Тарифы и сроки
Открытые тарифы ЦТС
Выберите направление и способ расчёта. Таблицы показывают действующие базовые ставки; итог с дополнительными услугами рассчитает калькулятор.
Межтерминальная перевозка
Тарифы из города Москва
| Направление | Срок, дней | Минимум, ₽ | до 100 кг | 101–200 кг | 201–300 кг | 301–500 кг | 501–800 кг | 801–1000 кг | 1001–1200 кг | 1201–1500 кг | 1501–2000 кг | 2001–3000 кг | свыше 3000 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва → Великие Луки | 3-4 | 900 | 19 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,2 | 17,6 | 17,4 | 17,1 | 16,7 | 16,5 | 16,5 |
| Москва → Великий Новгород | 1-2 | 700 | 18,7 | 17,6 | 17,6 | 17,1 | 16,5 | 16,5 | 16,1 | 16,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Москва → Екатеринбург | 3 | 800 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Москва → Ижевск | 2-3 | 900 | 16,9 | 16,9 | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 16,1 |
| Москва → Калининград | 10-14 | 1 400 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 31,2 | 31,2 | 30,6 | 30 | 30 | 29,4 | 28,8 | 28,8 |
| Москва → Краснодар | 2 | 600 | 17,9 | 17,6 | 17,2 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 13,9 |
| Москва → Магнитогорск | 3-4 | 900 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,2 | 20,2 |
| Москва → Мурманск | 4 | 400 | 15,4 | 15,4 | 15,2 | 15,2 | 15 | 15 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Москва → Оренбург | 3-4 | 800 | 19,8 | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,2 | 19,2 | 19 | 19 |
| Москва → Псков | 2 | 700 | 17 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 16,2 | 15,6 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 14,5 | 14,5 |
| Москва → Ростов-на-Дону | 2-3 | 600 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,3 | 16,1 |
| Москва → Санкт-Петербург | 1 | 300 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9 | 9 | 9 |
| Москва → Тверь | 1-2 | 300 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 12 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Москва → Уфа | 2 | 700 | 16,6 | 16,6 | 16,4 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 16 | 16 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Тарифы применяются к автомобильным перевозкам. Параметры груза, упаковка, страхование, забор и доставка могут изменить итоговую стоимость.
Расчёт дополнительных услуг выполняется с НДС 22%. Окончательные стоимость и срок подтверждает менеджер.
Версия опубликованных данных: prod-mysql-2026-09-16.
Рассчитать перевозкуСледующий шаг
Поможем выбрать тариф и услуги
Передайте параметры груза или позвоните менеджеру: